尊敬的用户:
根据您输入的详细地址,系统已在附近找到 50 家 公司
类型: 资产评估
评估师人数
约 6人
被浏览 1111次
类型: 资产评估
评估师人数
约 3人
被浏览 831次
价格参考表
矿产权评估
矿种类别 | 矿产地或矿床规模 | 收费数额 |
石油天然气类 | 大型 | 40 —— 60 |
中型 | 30 —— 40 | |
小型 | 20 —— 25 | |
稀有贵重金属类 | 大型 | 30 —— 60 |
中型 | 20 —— 30 | |
小型 | 10 —— 20 | |
有色金属 | 大型 | 30 —— 60 |
中型 | 15 —— 30 | |
小型 | 5 —— 15 | |
黑色金属 | 大型 | 20 —— 30 |
中型 | 15 —— 20 | |
小型 | 5 —— 15 | |
煤 | 大型 | 20 —— 30 |
中型 | 15 —— 20 | |
小型 | 5 —— 15 | |
稀有贵重金属类 | 大型 | 20 —— 30 |
中型 | 10 —— 20 | |
小型 | 5 —— 10 | |
稀有贵重金属类 | 大型 | 10 —— 20 |
中型 | 8 —— 10 | |
小型 | 5 —— 8 |
价格参考表
资产评估收费
档次 | 资产额(万元) | 差额计费率‰ |
1 | 100以下(含100) | 7 |
2 | 100以上-1,000(含1,000) | 3.5 |
3 | 1,000以上-5,000(含5,000) | 1.2 |
4 | 5,000以上-10,000(含10,000) | 0.75 |
5 | 10,000以上-100,000(含100,000) | 0.15 |
6 | 1000,000以上 | 0.1 |
价格参考表
房地产评估
档次 | 资产额(万元) | 差额计费率‰ |
1 | 100以下(含100) | 3.5 |
2 | 100以上-500 | 2.5 |
3 | 500-2,000 | 1 |
4 | 2,000-5,000 | 0.5 |
5 | 5000以上 | 0.1 |
价格参考表
土地评估
档次 | 资产额(万元) | 差额计费率‰ |
1 | 100以下(含100) | 3.15 |
2 | 100以上-500 | 2.25 |
3 | 500-2,000 | 0.9 |
4 | 2,000-5,000 | 0.45 |
5 | 5000以上 | 0.09 |