被浏览 17182 次
参考价格
年报审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 1200 |
2 | 50-100(含100)万元 | 2000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 3000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 4000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 5000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 6000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 7500 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 9000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 10500 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 12000 |
11 | 10000万元以上 | 0.0120% |
企业破产清算审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 3600 |
2 | 50-100(含100)万元 | 6000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 9000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 12000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 15000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 18000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 22500 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 27000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 31500 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 36000 |
11 | 10000万元以上 | 0.036% |
内部审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 2400 |
2 | 50-100(含100)万元 | 4000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 6000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 8000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 10000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 12000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 15000 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 18000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 21000 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 24000 |
11 | 10000万元以上 | 0.0240% |
经济责任审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 1800 |
2 | 50-100(含100)万元 | 3000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 4500 |
4 | 300-600(含600)万元 | 6000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 7500 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 9000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 11250 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 13500 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 15750 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 18000 |
11 | 10000万元以上 | 0.0180% |
工程财务决算审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 3600 |
2 | 50-100(含100)万元 | 6000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 9000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 12000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 15000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 18000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 22500 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 27000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 31500 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 36000 |
11 | 10000万元以上 | 0.036% |
企业正常清算审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 1800 |
2 | 50-100(含100)万元 | 3000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 4500 |
4 | 300-600(含600)万元 | 6000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 7500 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 9000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 11250 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 13500 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 15750 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 18000 |
11 | 10000万元以上 | 0.0180% |
清产审核审计
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 2400 |
2 | 50-100(含100)万元 | 4000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 6000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 8000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 10000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 12000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 15000 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 18000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 21000 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 24000 |
11 | 10000万元以上 | 0.0240% |
执行商定程序
(按资产总额分档计收)
序号 | 被审计单位资产总额 | 基准收费标准(元) |
1 | 50(含50)万元以下 | 1200 |
2 | 50-100(含100)万元 | 2000 |
3 | 100-300(含300)万元 | 3000 |
4 | 300-600(含600)万元 | 4000 |
5 | 600-1000(含1000)万元 | 5000 |
6 | 1000-2000(含2000)万元 | 6000 |
7 | 2000-4000(含4000)万元 | 7500 |
8 | 4000-6000(含6000)万元 | 9000 |
9 | 6000-8000(含8000)万元 | 10500 |
10 | 8000-10000(含10000)万元 | 12000 |
11 | 10000万元以上 | 0.0120% |
司法鉴证审计
根据涉案资金分档适用
涉案资金(资金进出之和) | 收费金额 | 备注 |
1亿元内 | 涉案资金的0.3% | 最低0.5万,最高5万 |
1-5亿元 | 10万元 | |
5-10亿元 | 13万元 | |
10亿元以上 | 8万元+涉案资金0.012% |
验资
(按审验资本额分档计收)
序号 | 收费金额 | 设立验资收费标准(元) | 增资验资收费标准(元) |
1 | 10(含10)万元以下 | 600 | 900 |
2 | 10-50(含50)万元 | 1000 | 1500 |
3 | 50-100(含100)万元 | 1500 | 2250 |
4 | 100-300(含300)万元 | 2000 | 3000 |
5 | 300-600(含600)万元 | 2500 | 3750 |
6 | 600-1000(含1000)万元 | 3000 | 4500 |
7 | 1000万元以上 | 0.03% | 0.045% |
税务清缴收费
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 3000元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 4000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 6000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 8000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
企业所得税汇算清缴收费
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 3000元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 4000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 6000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 8000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
土地增值税清算收费
序号 | 销售收入 | 收费 |
1 | 1亿元(含)以下 | 最低3万元,0.15% |
2 | 1-5亿元(含) | 0.08% |
3 | 5亿元-20亿元(含) | 0.05% |
4 | 20亿元以上 | 面议 |
企业税前弥补亏损
序号 | 亏损额 | 收费 |
1 | 50万元以下 | 1000-2500 |
2 | 50-100万元 | 0.35% |
3 | 100-1000万元 | 0.30% |
4 | 1000万元以上 | 面议 |
企业财产损失鉴定
序号 | 损失额 | 收费 |
1 | 50万元以下 | 1000-2500 |
2 | 50-100万元 | 0.35% |
3 | 100-1000万元 | 0.30% |
4 | 1000万元以上 | 面议 |
研发费用加计扣除额
序号 | 损失额 | 收费 |
1 | 50万元以下 | 1000-2500 |
2 | 50-100万元 | 0.35% |
3 | 100-1000万元 | 0.30% |
4 | 1000万元以上 | 面议 |
出口退税代理
序号 | 退税额 | 费用 |
1 | 4万元以下 | 800元 |
2 | 4-10万元 | 2% |
3 | 10-100万元 | 1% |
4 | 100万元以上 | 0.50% |
税收筹划
序号 | 退税额 | 费用 |
1 | 5万元以下 | 1000元 |
2 | 5-10万元. | 4% |
3 | 10-100万元 | 3% |
4 | 100万元以上 | 2% |
特殊项目审计
项目 | 价格 |
高新技术认定审计 | 2万元起 |
IPO审计 | 50万元起 |
新三板上市审计 | 10万元起 |
并购重组审计 | 5万元起 |
尽职调查 | 5万元起 |
软件企业认定审计 | 0.5万元起 |
按时间收费 | 100元/小时起 |
盈利预测审核 | 1万元起 |
参考价格
司法鉴定审计
涉案资金(资金进出之和) | 收费金额 | 备注 |
1亿元内 | 涉案资金的0.3% | 最低0.5万,最高5万 |
1-5亿元 | 10万元 | |
5-10亿元 | 13万元 | |
10亿元以上 | 8万元+涉案资金0.012% |
参考价格
个人所得税申报代理
个人综合所得申报代理
序号 | 个人收入 | 收费 |
1 | 5万元(含)以下 | 500元/年 |
2 | 5-20万元(含) | 800元/年 |
3 | 20-100万元(含) | 1000元/年 |
4 | 100万元以上(含) | 1500元/年 |
个体工商户的生产、经营所得
序号 | 营业收入 | 费用 |
1 | 100万元(含)以下 | 1500元/次 |
2 | 100-300万元(含) | 2000元/次 |
3 | 300-500万元(含) | 3000元/次 |
4 | 500-1000万元(含) | 4000元/次 |
5 | 1000万元以上 | 面议 |
其他所得申报代理
序号 | 收入 | 费用 |
每项所得基础费 | 500元/项 | |
1 | 5万元(含)以下 | 300元/项 |
2 | 5-20万元(含) | 500元/项 |
3 | 20-100万元(含) | 800元/项 |
4 | 100万元以上(含) | 1500元/项 |
参考价格
代理税务行政复议
根据根据复议金额分档超额累进
序号 | 复议金额 | 费用 |
1 | 5万元以下 | 1000元 |
2 | 5-10万元 | 4% |
3 | 10-100万元 | 3% |
4 | 100万元以上 | 2% |
参考价格
企业变更登记税务清算
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 3000元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 4000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 6000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 8000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
参考价格
企业重组税收筹划
根据未重组前每年应纳税额分档超额累进
序号 | 主要税种每年应纳税额 | 费用 |
1 | 100万元以下(含) | 20000元 |
2 | 100-500万元(含) | 1.5% |
3 | 500-1000万元(含) | 1% |
4 | 1000万元以上 | 0.8% |
参考价格
房地产纳税评估收费
根据地产规模分档适用
序号 | 地产投资规模 | 收费 |
1 | 1亿元(含)以下 | 10万元/宗 |
2 | 1-3亿元(含) | 15万元/宗 |
3 | 3-5亿元(含) | 20万元/宗 |
4 | 5-10亿元(含) | 30万元/宗 |
5 | 10亿元以上 | 面议 |
参考价格
纳税申报代理
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 1500元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 2000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 3000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 4000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
参考价格
税务咨询顾问收费
根据往年应纳税额分档适用
序号 | 以往每年应纳税额 | 收费 |
1 | 10万元(含)以下 | 5000元/年 |
2 | 10-100万元(含) | 15000元/年 |
3 | 100-300万元(含) | 30000元/年 |
4 | 300-1000万元(含) | 50000元/年 |
5 | 1000万元以上 | 面议 |
参考价格
战略规划税收筹划
根据预期每年应纳税额分档超额累进
序号 | 预期主要税种每年应纳税额 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 10000元 |
2 | 100-500万元(含) | 1.0% |
3 | 500-1000万元(含) | 0.8% |
4 | 1000万元以上 | 0.6% |