尊敬的用户:
根据您输入的详细地址,系统已在附近找到 29 家 公司
价格参考表
投资估算编制或审核
分档累进计费
序号 | 估算价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万元以内 | 1.3 |
2 | 101-500万元 | 1.1 |
3 | 501-1000万元 | 0.9 |
4 | 1001-2000万元 | 0.7 |
5 | 2001-5000 | 0.6 |
6 | 5001-10000万元 | 0.5 |
7 | 10000万元以上 | 0.4 |
价格参考表
设计概算编制或审核
分档累进计费
序号 | 概算价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 1.7 |
2 | 101-500万元 | 1.5 |
3 | 501-1000万元 | 1.3 |
4 | 1001-2000万元 | 1.1 |
5 | 2001-5000万元 | 1 |
6 | 5001-10000万元 | 0.9 |
7 | 10000万元以上 | 0.8 |
价格参考表
工程量清单单独编制或审核
方法一:清单计价法
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 2.9 |
2 | 101-500万元 | 2.7 |
3 | 501-1000万元 | 2.5 |
4 | 1001-2000万元 | 2.3 |
5 | 2001-5000 | 2.1 |
6 | 5001-10000万元 | 1.9 |
7 | 10000万元以上 | 1.7 |
方法二:定额计价法
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 3 |
2 | 101-500万元 | 2.5 |
3 | 501-1000万元 | 2.3 |
4 | 1001-2000万元 | 2.1 |
5 | 2001-5000 | 1.9 |
6 | 5001-10000万元 | 1.7 |
7 | 10000万元以上 | 1.5 |
价格参考表
投标报价编制
方法一:清单计价法
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 1.4 |
2 | 101-500万元 | 1.2 |
3 | 501-1000万元 | 1 |
4 | 1001-2000万元 | 0.8 |
5 | 2001-5000 | 0.6 |
6 | 5001-10000万元 | 0.5 |
7 | 10000万元以上 | 0.4 |
方法二:定额计价法
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 3 |
2 | 101-500万元 | 2.5 |
3 | 501-1000万元 | 2.3 |
4 | 1001-2000万元 | 2.1 |
5 | 2001-5000 | 1.9 |
6 | 5001-10000万元 | 1.7 |
7 | 10000万元以上 | 1.5 |
价格参考表
工程量清单及预算、招标控制价的编制或审核
方法一:清单计价法
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 3.6 |
2 | 101-500万元 | 3.3 |
3 | 501-1000万元 | 3 |
4 | 1001-2000万元 | 2.7 |
5 | 2001-5000 | 2.4 |
6 | 5001-10000万元 | 2.1 |
7 | 10000万元以上 | 1.8 |
方法二:定额计价法
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 3 |
2 | 101-500万元 | 2.5 |
3 | 501-1000万元 | 2.3 |
4 | 1001-2000万元 | 2.1 |
5 | 2001-5000 | 1.9 |
6 | 5001-10000万元 | 1.7 |
7 | 10000万元以上 | 1.5 |
价格参考表
工程结算编制
分档累进计费
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 2.5 |
2 | 101-500万元 | 2.2 |
3 | 501-1000万元 | 1.9 |
4 | 1001-2000万元 | 1.6 |
5 | 2001-5000万元 | 1.3 |
6 | 5001-10000万元 | 1 |
7 | 10000万元以上 | 0.7 |
价格参考表
工程结算审核
分档累进计费
序号 | 送审工程造价 | 基本费(‰) | 核减超过5%的部分 |
1 | 100万以内 | 2.8 | 5% |
2 | 101-500万元 | 2.5 | 5% |
3 | 501-1000万元 | 2.2 | 5% |
4 | 1001-2000万元 | 1.9 | 5% |
5 | 2001-5000万元 | 1.6 | 5% |
6 | 5001-10000万元 | 1.3 | 5% |
7 | 10000万元以上 | 1 | 5% |
价格参考表
竣工决算编制或审核
分档累进计费
序号 | 建设项目总费用 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 2 |
2 | 101-500万元 | 1.6 |
3 | 501-1000万元 | 1.2 |
4 | 1001-2000万元 | 0.8 |
5 | 2001-5000万元 | 0.5 |
6 | 5001-10000万元 | 0.3 |
7 | 10000万元以上 | 0.1 |
价格参考表
施工阶段全过程工程造价控制
分档累进计费
序号 | 建安工程造价 | 收费比例(‰) |
1 | 100万以内 | 12 |
2 | 101-500万元 | 11 |
3 | 501-1000万元 | 10 |
4 | 1001-2000万元 | 9 |
5 | 2001-5000万元 | 7 |
6 | 5001-10000万元 | 6 |
7 | 10000万元以上 | 5 |