认证律师
点击查看
尊敬的用户:
根据您输入的信息,系统已经在附近找到 37 位 律师
价格参考表
企业民事律师
一、不涉及财产关系的民事诉讼案件
序号 | 收费依据 | 收费 |
1 | 复杂程度 | 2500-10000元/件 |
二、涉及财产关系的民事诉讼案件(分段累计收费)
序号 | 诉讼标的额区间 | 收费 |
1 | 收费不足2500元的 | 2500元 |
2 | 10万元以下(含10万元) | 6-8% |
3 | 10万元以上至50万元(含50万元) | 5-6% |
4 | 50万元以上至100万元(含100万元) | 4-5% |
5 | 100万元以上至500万元(含500万元) | 3-4% |
6 | 500万元以上至1000万元(含1000万元) | 2-3% |
7 | 1000万元以上 | 1-2% |
价格参考表
企业刑事律师
一、不涉及财产关系的刑事诉讼案件
序号 | 阶段 | 收费 |
1 | 侦查阶段 | 1500-8000元/件 |
2 | 审查起诉阶段 | 1500-10000元/件 |
3 | 一审审判阶段 | 2500-25000元/件 |
二、涉及财产关系的刑事诉讼案件(分段累计收费)
序号 | 诉讼标的额区间 | 收费 |
1 | 收费不足2500元的 | 2500元 |
2 | 10万元以下(含10万元) | 6-8% |
3 | 10万元以上至50万元(含50万元) | 5-6% |
4 | 50万元以上至100万元(含100万元) | 4-5% |
5 | 100万元以上至500万元(含500万元) | 3-4% |
6 | 500万元以上至1000万元(含1000万元) | 2-3% |
7 | 1000万元以上 | 1-2% |
价格参考表
企业涉外律师
一、不涉及财产关系的涉外诉讼案件
序号 | 收费依据 | 收费 | 上浮倍数 |
1 | 复杂程度 | 2500-10000元/件 | 复杂程度 |
二、涉及财产关系的涉外诉讼案件(分段累计收费)
序号 | 诉讼标的额区间 | 收费 | |
1 | 收费不足2500元的 | 2500元 | 1-5倍 |
2 | 10万元以下(含10万元) | 6-8% | 1-5倍 |
3 | 10万元以上至50万元(含50万元) | 5-6% | 1-5倍 |
4 | 50万元以上至100万元(含100万元) | 4-5% | 1-5倍 |
5 | 100万元以上至500万元(含500万元) | 3-4% | 1-5倍 |
6 | 500万元以上至1000万元(含1000万元) | 2-3% | 1-5倍 |
7 | 1000万元以上 | 1-2% | 1-5倍 |
价格参考表
企业法务代办
序号 | 项目 | 价格 |
1 | 律师顾问 | 3-20万元/年 |
2 | 工商查询 | 1000-5000元/家 |
3 | 资信调查 | 2000-20000元/家 |
4 | 合同审查 | 1000-5000元/份 |
5 | 文书代理 | 1000-5000元/份 |
6 | 调解谈判 | 1000-5000元/案 |
7 | 其他法务 | 150-3000元/小时 |