认证税务服务
点击查看
尊敬的用户:
根据您输入的详细地址,系统已在附近找到 33 家 公司
参考价格
企业所得税汇算清缴收费
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 3000元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 4000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 6000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 8000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
参考价格
土地增值税清算收费
序号 | 销售收入 | 收费 |
1 | 1亿元(含)以下 | 最低3万元,0.15% |
2 | 1-5亿元(含) | 0.08% |
3 | 5亿元-20亿元(含) | 0.05% |
4 | 20亿元以上 | 面议 |
参考价格
税务清算收费
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 3000元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 4000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 6000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 8000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
参考价格
企业变更登记税务清算
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 3000元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 4000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 6000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 8000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
参考价格
企业财产损失鉴定
序号 | 损失额 | 收费 |
1 | 50万元以下 | 1000-2500 |
2 | 50-100万元 | 0.35% |
3 | 100-1000万元 | 0.30% |
4 | 1000万元以上 | 面议 |
参考价格
研发费用加计扣除额
序号 | 损失额 | 收费 |
1 | 50万元以下 | 1000-2500 |
2 | 50-100万元 | 0.35% |
3 | 100-1000万元 | 0.30% |
4 | 1000万元以上 | 面议 |
参考价格
企业重组税收筹划
根据未重组前每年应纳税额分档超额累进
序号 | 主要税种每年应纳税额 | 费用 |
1 | 100万元以下(含) | 20000元 |
2 | 100-500万元(含) | 1.5% |
3 | 500-1000万元(含) | 1% |
4 | 1000万元以上 | 0.8% |
参考价格
税收筹划
序号 | 退税额 | 费用 |
1 | 5万元以下 | 1000元 |
2 | 5-10万元. | 4% |
3 | 10-100万元 | 3% |
4 | 100万元以上 | 2% |
参考价格
房地产纳税评估收费
根据地产规模分档适用
序号 | 地产投资规模 | 收费 |
1 | 1亿元(含)以下 | 10万元/宗 |
2 | 1-3亿元(含) | 15万元/宗 |
3 | 3-5亿元(含) | 20万元/宗 |
4 | 5-10亿元(含) | 30万元/宗 |
5 | 10亿元以上 | 面议 |
参考价格
纳税申报代理
根据营业收入分档适用
序号 | 营业收入 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 1500元/次 |
2 | 100-500万元(含) | 2000元/次 |
3 | 500-1000万元(含) | 3000元/次 |
4 | 1000-2000万元(含) | 4000元/次 |
5 | 2000万元以上 | 面议 |
参考价格
司法鉴证审计
根据涉案资金分档适用
涉案资金(资金进出之和) | 收费金额 | 备注 |
1亿元内 | 涉案资金的0.3% | 最低0.5万,最高5万 |
1-5亿元 | 10万元 | |
5-10亿元 | 13万元 | |
10亿元以上 | 8万元+涉案资金0.012% |
参考价格
税务咨询顾问收费
根据往年应纳税额分档适用
序号 | 以往每年应纳税额 | 收费 |
1 | 10万元(含)以下 | 5000元/年 |
2 | 10-100万元(含) | 15000元/年 |
3 | 100-300万元(含) | 30000元/年 |
4 | 300-1000万元(含) | 50000元/年 |
5 | 1000万元以上 | 面议 |
参考价格
战略规划税收筹划
根据预期每年应纳税额分档超额累进
序号 | 预期主要税种每年应纳税额 | 收费 |
1 | 100万元(含)以下 | 10000元 |
2 | 100-500万元(含) | 1.0% |
3 | 500-1000万元(含) | 0.8% |
4 | 1000万元以上 | 0.6% |
参考价格
出口退税代理
序号 | 退税额 | 费用 |
1 | 4万元以下 | 800元 |
2 | 4-10万元 | 2% |
3 | 10-100万元 | 1% |
4 | 100万元以上 | 0.50% |
参考价格
个人所得税申报代理
个人综合所得申报代理
序号 | 个人收入 | 收费 |
1 | 5万元(含)以下 | 500元/年 |
2 | 5-20万元(含) | 800元/年 |
3 | 20-100万元(含) | 1000元/年 |
4 | 100万元以上(含) | 1500元/年 |
个体工商户的生产、经营所得
序号 | 营业收入 | 费用 |
1 | 100万元(含)以下 | 1500元/次 |
2 | 100-300万元(含) | 2000元/次 |
3 | 300-500万元(含) | 3000元/次 |
4 | 500-1000万元(含) | 4000元/次 |
5 | 1000万元以上 | 面议 |
其他所得申报代理
序号 | 收入 | 费用 |
每项所得基础费 | 500元/项 | |
1 | 5万元(含)以下 | 300元/项 |
2 | 5-20万元(含) | 500元/项 |
3 | 20-100万元(含) | 800元/项 |
4 | 100万元以上(含) | 1500元/项 |
参考价格
代理税务行政复议
根据根据复议金额分档超额累进
序号 | 复议金额 | 费用 |
1 | 5万元以下 | 1000元 |
2 | 5-10万元 | 4% |
3 | 10-100万元 | 3% |
4 | 100万元以上 | 2% |